10:25 10.07.2024
Статистика
400 ш.б
258928
414(+4)
| Хоналар сони: | 2 | Планировка: | Раздельная | 
| Год постройки/сдачи: | 1986 | Санузел: | Раздельный | 
| Мебелли: | Да | Высота потолков: | 3 | 
| В квартире есть: | Интернет, Телефон, Холодильник, Телевизор, Кабельное ТВ, Кухня, Балкон, Кондиционер, Стиральная машина | Рядом есть: | Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад, Остановки, Парк, зелёная зона, Развлекательные заведения, Рестораны, кафе, Стоянка, Супермаркет, магазины, Школа | 
| Ремонт: | Евроремонт | Жилая площадь: | 36 | 
| Общая площадь: | 54 | Тип строения: | Кирпичный | 
| Этаж: | 1 | Этажность дома: | 4 | 
| Состояние квартиры: | Свежий ремонт | Площадь кухни: | 9 | 
Муваффақиятли сақланди
««Телеграм: https://t.me/TashRenta»»・ Менеджер
Контактни Бисёрдан олганингизни унутманг.
 
        Буюртма қолдиринг



 
                     Премиум
Премиум 
                                 
                                 
                                 Бириктириш
Бириктириш 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
Мem/