13:00 14.04.2021
Статистика
401 y.e
220686
264(+1)
| Количество комнат: | 1 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Совмещенный |
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Евроремонт |
| Общая площадь: | 29 | Тип строения: | Кирпичный |
| Этаж: | 3 | Этажность дома: | 5 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Успешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота