12:03 13.04.2021
Статистика
250 y.e
219707
348(+1)
| Количество комнат: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 2000 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Нет | Рядом есть: | Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад, Остановки, Парк, зелёная зона, Развлекательные заведения, Рестораны, кафе, Стоянка, Супермаркет, магазины, Школа |
| Ремонт: | Авторский проект | Общая площадь: | 50 |
| Тип строения: | Панельный | Этаж: | 2 |
| Этажность дома: | 4 | Состояние квартиры: | Первая сдача |
Успешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота