14:01 07.04.2021
Статистика
1 000 y.e
216919
333(+1)
| Количество комнат: | 3 | Планировка: | Смежная | 
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный | 
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Евроремонт | 
| Общая площадь: | 80 | Тип строения: | Кирпичный | 
| Этаж: | 4 | Этажность дома: | 4 | 
| Состояние квартиры: | Первая сдача | 
 
                                 Премиум
Премиум Закрепление
Закрепление Срочно
СрочноУспешно сохранено
Оставьте заявку



 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
ЗолотыеВорота