13:00 09.04.2021
Статистика
400 y.e
218371
421(+1)
| Количество комнат: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Да | Рядом есть: | Остановки |
| Ремонт: | Средний | Общая площадь: | 45 |
| Тип строения: | Панельный | Этаж: | 4 |
| Этажность дома: | 4 | Состояние квартиры: | Первая сдача |
Успешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота