13:00 09.04.2021
Statistika
400 sh.b
218371
396(+1)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Рядом есть: | Остановки |
| Ремонт: | Средний | Общая площадь: | 45 |
| Тип дома: | Панельный | Этаж: | 4 |
| Этажность дома: | 4 | Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота