12:03 06.04.2021
Статистика
260 y.e
215288
367(+1)
| Количество комнат: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Средний |
| Общая площадь: | 60 | Тип строения: | Кирпичный |
| Этаж: | 3 | Этажность дома: | 4 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Успешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота