12:03 06.04.2021
Statistika
260 sh.b
215288
369(+3)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Средний |
| Общая площадь: | 60 | Тип дома: | Кирпичный |
| Этаж: | 3 | Этажность дома: | 4 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота