12:03 13.04.2021
Statistika
600 sh.b
219708
338(+5)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 2000 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Авторский проект |
| Общая площадь: | 65 | Тип дома: | Панельный |
| Этаж: | 2 | Этажность дома: | 4 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота