12:01 12.04.2021
Statistika
450 sh.b
219090
327(+2)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Евроремонт |
| Общая площадь: | 47 | Тип дома: | Панельный |
| Этаж: | 2 | Этажность дома: | 4 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота