13:00 14.04.2021
Statistika
400 sh.b
220682
318(+2)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Средний |
| Общая площадь: | 47 | Тип дома: | Панельный |
| Этаж: | 1 | Этажность дома: | 4 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Premium
Biriktirish
TezMuvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота