14:01 07.04.2021
Statistika
400 sh.b
216925
264(+2)
| Xonalar soni: | 3 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Средний |
| Общая площадь: | 73 | Тип дома: | Монолитный |
| Этаж: | 4 | Этажность дома: | 9 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота