14:00 07.04.2021
Статистика
1 001 y.e
216894
227(+1)
| Количество комнат: | 2 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Евроремонт |
| Общая площадь: | 60 | Тип строения: | Монолитный |
| Этаж: | 8 | Этажность дома: | 9 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Успешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота