14:00 07.04.2021
Statistika
1 001 sh.b
216894
230(+4)
| Xonalar soni: | 2 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | Ремонт: | Евроремонт |
| Общая площадь: | 60 | Тип дома: | Монолитный |
| Этаж: | 8 | Этажность дома: | 9 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Muvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



ЗолотыеВорота