12:29 08.04.2024
Statistika
500 sh.b
258384
242(+2)
| Xonalar soni: | 4 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 2000 | Санузел: | Раздельный |
| Mebelli: | Да | В квартире есть: | Интернет, Холодильник, Телевизор, Кухня, Балкон, Кондиционер, Стиральная машина |
| Рядом есть: | Больница, поликлиника, Детская площадка, Детский сад, Остановки, Парк, зелёная зона, Развлекательные заведения, Рестораны, кафе, Стоянка, Супермаркет, магазины, Школа | Ремонт: | Средний |
| Жилая площадь: | 60 | Общая площадь: | 100 |
| Тип дома: | Монолитный | Этаж: | 2 |
| Этажность дома: | 5 | Состояние квартиры: | Свежий ремонт |
| Площадь кухни: | 9 |
Premium
Biriktirish
TezMuvaffaqiyatli saqlandi
Buyurtma qoldiring



Muhtorjon Mirzaev