01:00 01.04.2021
Статистика
300 y.e
200620
214(+2)
| Количество комнат: | 2 | Планировка: | Смежная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Авторский проект |
| Общая площадь: | 54 | Тип строения: | Монолитный |
| Этаж: | 2 | Этажность дома: | 9 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Премиум
Закрепление
СрочноУспешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота