23:43 04.04.2023
Статистика
1 500 000 сум
255946
407(+1)
Количество комнат: | 2 | Планировка: | Раздельная |
Меблирована: | Да | Рядом есть: | Остановки, Рестораны, кафе, Супермаркет, магазины, Школа |
Ремонт: | Средний | Жилая площадь: | 2 |
Общая площадь: | 2 | Тип строения: | Панельный |
Этаж: | 2 | Этажность дома: | 2 |
Состояние квартиры: | Свежий ремонт | Площадь кухни: | 2 |
Успешно сохранено
Оставьте заявку
Гульсора