00:29 01.04.2021
Статистика
400 y.e
200521
175(+3)
| Количество комнат: | 3 | Планировка: | Раздельная |
| Год постройки/сдачи: | 1960 | Санузел: | Раздельный |
| Меблирована: | Да | Ремонт: | Авторский проект |
| Общая площадь: | 73 | Тип строения: | Монолитный |
| Этаж: | 4 | Этажность дома: | 9 |
| Состояние квартиры: | Первая сдача |
Премиум
Закрепление
СрочноУспешно сохранено
Оставьте заявку



ЗолотыеВорота